超强防水:IP68,能涉水深10米
高清画质:500w像素数字高清机芯,画质清晰
超强动力:双侧六轮独立驱动,原地360°打转
报告现场输出:支持现场截图判缺,现场出具检测报告
500w像素数字高清机芯,画质清晰
超强防水:IP68,能涉水深10米
坡度自动测量,自动成图
超强爬坡能力,爬坡斜度>55°
超强动力,双侧六轮独立驱动,原地360°打转
无级变速,高达1000米超长爬行距离
前后视画面同屏显示,自由切换
主控灵活:笔记本平板任意更换,性能更稳定,配置更灵活,维护更方便,更换更简便
千兆无线路由,双天线配置,视频传输稳定
内置GPS模块,自动定位管道位置,对接GIS系统
22颗高亮led灯复合照明,光线充足
遥控手柄:支持手柄有线无线遥控,操控便捷
报告现场输出:检测过程中,支持现场截图判缺,现场出具检测报告
市政(工业)排水管道、水利输水管涵、综合管廊、电缆管沟、隧洞、野外侦察和灾难搜救
单桩、锚桩、岩石锚杆的抗拔静载试验
《城镇排水管道检测与评估技术规程CJJ 181-2012》
《排水管道电视和声纳检测评估技术规程DB31/T 444-2009》
《城镇公共排水管道检测与评估技术规程DB44/T 1025-2012》
《排水管渠功能等级评定标准Q/BDG JS001-GW05-2012》
《排水管渠功能等级评定标准Q/BDG JS002-GW05-2012》
主控器 | 主机配置 | 高性能笔记本电脑,Windows系统,内置采集分析软件 |
控制功能 | 控制爬行器行进、抬升上下、镜头旋转、电缆盘收放线、光源调节等;鼠标与操作手柄无缝切换 | |
视频显示 | 可同时显示前后视频,显示分辨率可调 | |
信息显示 | 可实时显示工程信息、时间日期、行进距离、爬行器姿态信息 实时图像及内部压力、距离、速度、倾斜角度等数据显示 | |
辅助功能 | 爬行器型号自动识别,计算适应管径,实时显示爬行器镜头离地高度;坡度自动测量并绘制坡度曲线;缺陷位置时钟定位 | |
报警功能 | 翻滚角超限报警,有效防止翻车;具备气压过高、过低报警 | |
爬行器 | 适用管径 | Φ230mm~φ3000mm |
气 密 性 | 内部保压1.2~2.0大气压,内压自动监控 | |
防护等级 | IP68,涉水深10米 | |
驱动能力 | 32m/min距离可达1000m | |
倒车影像 | 设置后视200万摄像头和2颗10W高亮光源 | |
云台落差 | ≥250mm | |
云台光源 | 6颗18W聚光LED | |
爬行速度 | 无极变速,0~32m/min可调 | |
爬坡斜度 | 爬坡斜度>55° | |
轮胎数目 | 六轮独立驱动,定点转向 | |
车轮配置 | 5寸、8寸、10寸可选 | |
行进方式 | 前进、后退、原地左转、原地右转 | |
防撞保护 | 设置U型保护架,有效保护镜头 | |
工作温度 | -20℃~55℃,非结冰状态 | |
旋转摄像头 | CCD像素 | 800万 |
放大倍数 | 光学36倍,电子12倍 | |
旋转功能 | 电动旋转;径向360°旋转,仰俯 2×90°,一键复位功能 | |
照明光源 | 4颗3W泛光LED | |
升降高度 | 0-250mm(不含车身高度) | |
防护等级 | IP68,能涉水深10米 | |
电缆盘 | 线缆长度 | 标配120米;线缆长度可定制 |
电缆种类 | 特种电缆,防水、防油、耐磨、耐腐蚀,抗拉极限200kg | |
收放线匹配 | 自动收线匹配,最大限度保护爬行器和电缆 | |
自动排线 | 收放线过程中,确保电缆在绞线盘上的规则分布 | |
计 数 | 采用高精度编码器,计数分辨率为1mm | |
接 口 | 无线接口、网口,电源输入 | |
线长测量 | 精度±0.1m | |
尺寸重量 | 325mm*425mm*415mm,36KG(含120米电缆线) | |
供电方式 | 移动电池/AC220V电源 |
Copyright © 武汉js333线路检测中心有限公司 鄂ICP备19025972号-1 鄂公网安备 42018502004838号